Rejestr zmian treści artykułu: Gilino - budowa i eksploatacja jednej turbiny wiatrowej o mocy do 3,3 MW, wysokości wieży do 137 m. średnica rotora do 126 m, moc akustyczna do 107 dB wraz z infrastrukturą towarzyszącą (stacja transformatorowa, stacja pomiarowa, tymczasowe łuki zjazdowe
Data aktualizacji | Zaktualizował | Podgląd treści | Porównaj |
---|---|---|---|
Sławomir Pietera | Pokaż podgląd wersji z dnia 10.01.2017 12:33 | ||
Sławomir Pietera | Pokaż podgląd wersji z dnia 10.01.2017 12:27 | ||
Sławomir Pietera | Pokaż podgląd wersji z dnia 01.06.2016 09:51 | ||
Sławomir Pietera | Pokaż podgląd wersji z dnia 26.02.2016 13:47 | ||
Sławomir Pietera | Pokaż podgląd wersji z dnia 10.12.2015 13:55 | ||
Porównaj |