Rejestr zmian treści artykułu: Cekanowo, Dębsk, Jączewo - budowa i eksploatacja do czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,3 MW każda wysokości wieży do 137 m. średnica rotora do 126 m, moc akustyczna do 107 dB
Data aktualizacji | Zaktualizował | Podgląd treści | Porównaj |
---|---|---|---|
Sławomir Pietera | Pokaż podgląd wersji z dnia 10.01.2017 12:21 | ||
Sławomir Pietera | Pokaż podgląd wersji z dnia 01.06.2016 09:45 | ||
Sławomir Pietera | Pokaż podgląd wersji z dnia 26.02.2016 13:38 | ||
Sławomir Pietera | Pokaż podgląd wersji z dnia 10.12.2015 12:54 | ||
Sławomir Pietera | Pokaż podgląd wersji z dnia 10.12.2015 12:39 | ||
Porównaj |